Boutique en ligne - CCI Aix Marseille Provence |
Pour obtenir des données concernant votre commune d’implantation, utiliser le champ de recherche ci-dessous.
Sélection | Commune | Code INSEE |
---|---|---|
Aix-en-Provence | 13001 | |
Allauch | 13002 | |
Alleins | 13003 | |
Aubagne | 13005 | |
Auriol | 13007 | |
Aurons | 13008 | |
Beaurecueil | 13012 | |
Belcodene | 13013 | |
Berreletang | 13014 | |
Boucbelair | 13015 | |
Cabries | 13019 | |
Cadolive | 13020 | |
Carnoux-en-Provence | 13119 | |
Carry-le-Rouet | 13021 | |
Cassis | 13022 | |
Ceyreste | 13023 | |
Charleval | 13024 | |
Châteauneuf-le-Rouge | 13025 | |
Châteauneuf-les-Martigues | 13026 | |
Cornillon-Confoux | 13029 | |
Coudoux | 13118 | |
Cuges-les-Pins | 13031 | |
Eguilles | 13032 | |
Ensuès-la-Redonne | 13033 | |
Eyguieres | 13035 | |
Fos-sur-Mer | 13039 | |
Fuveau | 13040 | |
Gardanne | 13041 | |
Gignac-la-Nerthe | 13043 | |
Grans | 13044 | |
Gréasque | 13046 | |
Gémenos | 13042 | |
Istres | 13047 | |
Jouques | 13048 | |
La Barben | 13009 | |
La Bouilladisse | 13016 | |
La Ciotat | 13028 | |
La Destrousse | 13031 | |
La Fare-les-Oliviers | 13037 | |
La Penne-sur-Huveaune | 13070 | |
La Roque-d'Anthéron | 13084 | |
Lamanon | 13049 | |
Lambesc | 13050 | |
Lançon-Provence | 13051 | |
Le Puy-Sainte-Réparade | 13080 | |
Le Rove | 13088 | |
Le Tholonet | 13109 | |
Les Pennes-Mirabeau | 13071 | |
Mallemort | 13053 | |
Marignane | 13054 | |
Marseille – 10e arrondissement | 13210 | |
Marseille – 11e arrondissement | 13211 | |
Marseille – 12e arrondissement | 13212 | |
Marseille – 13e arrondissement | 13213 | |
Marseille – 14e arrondissement | 13214 | |
Marseille – 15e arrondissement | 13215 | |
Marseille – 16e arrondissement | 13216 | |
Marseille – 1er arrondissement | 13201 | |
Marseille – 2e arrondissement | 13202 | |
Marseille – 3e arrondissement | 13203 | |
Marseille – 4e arrondissement | 13204 | |
Marseille – 5e arrondissement | 13205 | |
Marseille – 6e arrondissement | 13206 | |
Marseille – 7e arrondissement | 13207 | |
Marseille – 8e arrondissement | 13208 | |
Marseille – 9e arrondissement | 13209 | |
Martigues | 13056 | |
Meyrargues | 13059 | |
Meyreuil | 13060 | |
Mimet | 13062 | |
Miramas | 13063 | |
Pertuis | 84089 | |
Peynier | 13072 | |
Peypin | 13073 | |
Peyrollesenprovence | 13074 | |
Plan-d'Orgon | 13075 | |
Port-Saint-Louis-du-Rhône | 13078 | |
Port-de-Bouc | 13077 | |
Puyloubier | 13079 | |
Pélissanne | 13069 | |
Rognac | 13081 | |
Rognes | 13082 | |
Roquefort-la-Bédoule | 13085 | |
Roquevaire | 13086 | |
Saint-Antonin-sur-Bayon | 13090 | |
Saint-Cannat | 13091 | |
Saint-Chamas | 13092 | |
Saint-Estève-Janson | 13093 | |
Saint-Marc-Jaumegarde | 13095 | |
Saint-Mitre-les-Remparts | 13098 | |
Saint-Paul-lès-Durance | 13099 | |
Saint-Savournin | 13101 | |
Saint-Victoret | 13102 | |
Saintzacharie | 83120 | |
Salon-de-Provence | 13103 | |
Sausset-les-Pins | 13104 | |
Septèmes-les-Vallons | 13106 | |
Simiane-Collongue | 13107 | |
Sénas | 13105 | |
Trets | 13110 | |
Vauvenargues | 13111 | |
Velaux | 13112 | |
Venelles | 13113 | |
Ventabren | 13114 | |
Vernègues | 13115 |
Des données fiables et actualisées pour mieux comprendre votre territoire.
« * » indique les champs nécessaires